BILANCIO 2023
ORTO BOTANICO DI OSOPPO APS | |||||
VIA XXII NOVEMBRE, 33 - OSOPPO | |||||
C.F. 94147660305 P.IVA 02987990302 | |||||
USCITE | 2023 | 2022 | ENTRATE | 2023 | 2022 |
A)Uscite da attività di interesse generale | A) Entrate da attività di interesse generale | ||||
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 10.640,40 € | 8.975,70 € | 1) proventi da Quote associative e apporti dei fondatori | 1.910,00 € | 1.740,00 € |
2)Servizi | 4.769,85 € | 812,00 € | 2) Proventi dagli associati per attività mutuali | 870,00 € | 0,00 € |
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | 2.110,00 € | 0,00 € | |||
3)Godimento beni di terzi | 0,00 € | 0,00 € | 4) Erogazioni liberali | 5.949,32 € | 5.251,00 € |
4)Personale | 0,00 € | 0,00 € | 5) Proventi del 5 per mille | 874,88 € | 0,00 € |
6) Contributi da soggetti privati | 910,00 € | 1.186,38 € | |||
5)Uscite diverse di gestione | 338,06 € | 5.597,37 € | 7) Ricavi per prestazioni e cessione di terzi | 4.305,00 € | 0,00 € |
8) Contributi da enti pubblici | 11.700,00 € | 15.000,00 € | |||
9) Proventi da contratti con enti pubblici | 0,00 € | 0,00 € | |||
10) Altri ricavi, rendite e proventi | 0,00 € | 0,00 € | |||
Totale | 15.748,31 € | 15.385,07 € | Totale | 28.629,20 € | 23.177,38 € |
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale | 12.880,89 € | 7.792,31 € | |||
B) Uscite da attività diverse | B) Entrate da attività diverse | ||||
1)Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 0,00 € | 0,00 € | 1)Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | 0,00 € | 0,00 € |
2) Servizi | 0,00 € | 0,00 € | 2)Contributi da soggetti privati | 980,00 € | 0,00 € |
3) Godimento beni di terzi | 0,00 € | 0,00 € | 3)Entrate per prestazioni e cessioni a terzi | 0,00 € | 0,00 € |
4) Personale | 0,00 € | 0,00 € | 4) Contributi da enti pubblici | 0,00 € | 0,00 € |
5) Uscite diverse di gestione | 0,00 € | 0,00 € | 5) Entrate da contratti con enti pubblici | 0,00 € | 0,00 € |
6) Altre entrate | 0,00 € | 0,00 € | |||
Totale | 0,00 € | 0,00 € | Totale | 980,00 € | 0,00 € |
Avanzo/Disavanzo attività diverse | 980,00 € | 0,00 € | |||
C) Uscite da attività di raccolta fondi | C) Entrate da attività di raccolta fondi | ||||
1) Uscite per raccolta fondi abituali | 0,00 € | 0,00 € | 1) Entrate da raccote fondi abituali | 0,00 € | 0,00 € |
2) Uscite per raccolta fondi occasionali | 0,00 € | 0,00 € | 2) Entrate da raccolte fondi occasionali | 0,00 € | 0,00 € |
3) Altre uscite | 0,00 € | 0,00 € | 3) Altre Entrate | 0,00 € | 0,00 € |
Totale | 0,00 € | 0,00 € | Totale | 0,00 € | 0,00 € |
Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi | 0,00 € | 0,00 € | |||
D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali | D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali | ||||
1) Su rapporti bancari | 161,80 € | 165,71 € | 1) Da rapporti bancari | 0,48 € | 0,00 € |
2) Su Investimenti finanziari | 0,00 € | 0,00 € | 2) Da altri investimenti finanziari | 0,00 € | 0,00 € |
3) Su Patrimonio edilizio | 0,00 € | 0,00 € | 3) Da patrimonio edilizio | 0,00 € | 0,00 € |
4) Su altri beni patrimoniali | 5.358,66 € | 3.219,37 € | 4) Da altri beni patrimoniali | 0,00 € | 0,00 € |
5) Altre uscite | 0,00 € | 0,00 € | 5) altre entrate | 0,00 € | 0,00 € |
Totale | 5.520,46 € | 3.384,58 € | Totale | 0,48 € | 0,00 € |
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali | -5.519,98 € | -3.384,58 € | |||
E) Uscite di supporto generale | E) Entrate di supporto generale | ||||
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 0,00 € | 0,00 € | 1) Entrate da distacco del personale | 0,00 € | 0,00 € |
2) Servizi | 935,90 € | 838,84 € | 2) Altre entrate di supporto generale | 0,00 € | 0,00 € |
3) Godimento beni di terzi | 0,00 € | 0,00 € | |||
4) Personale | 0,00 € | 0,00 € | |||
5) Altre uscite | 0,00 € | 0,00 € | |||
Totale | 935,90 € | 838,84 € | Totale | 0,00 € | 0,00 € |
Totale uscite della gestione | 22.204,67 € | 19.608,49 € | Totale entrate della gestione | 29.609,68 € | 23.177,38 € |
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte | 7.405,01 € | 3.568,89 € | |||
Imposte | 0,00 € | 13,00 € | |||
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti | 7.405,01 € | 3.555,89 € | |||
Uscita da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi | Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi | ||||
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale | 7.210,93 € | 0,00 € | 1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale | 0,00 € | 0,00 € |
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse | 0,00 € | 0,00 € | 2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse | 0,00 € | 0,00 € |
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali | 0,00 € | 0,00 € | 3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali | 0,00 € | 0,00 € |
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti | 0,00 € | 0,00 € | 4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti | 0,00 € | 0,00 € |
Totale | 7.210,93 € | 0,00 € | Totale | 0,00 € | 0,00 € |
Imposte | 0,00 € | 0,00 € | |||
Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziari | -7.210,93 € | 0,00 € | |||
2023 | 2022 | ||||
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti | 7.405,01 € | 3.555,89 € | |||
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti | -7.210,93 € | 0,00 € | |||
Avanzo/disavanzo complessivo | 194,08 € | 3.555,89 € | |||
Cassa e banca | 2023 | 2022 | |||
Cassa | 0,00 € | 25,71 € | |||
Depositi bancari e postali | 12.577,70 € | 12.357,91 € | |||
Costi figurativi | Proventi figurativi | ||||
1) da attività di interesse generale | 1) da attività di interesse generale | ||||
2) da attività diverse | 2) da attività diverse | ||||
Totale | 0,00 € | 0,00 € | Totale | 0,00 € | 0,00 € |
Le entrate da attività diverse fanno riferiemento alle offerte per l'utilizzo delle strutture ricreative all'interno dell'Orto Botanico. Queste entrate permettono di coprire le spese di manutenzione dell'Orto Botanico. Le entrate rispettano sia il limite del 30% dei ricavi totali che il 66% dei costi totali. | |||||
BILANCIO PREVENTIVO 2024
PROVENTI E RICAVI | anno 2024 | ONERI E COSTI | anno 2024 | |
A) Ricavi da attivita generale | A) Uscite di gestione | |||
COD. 10 da attivo anno precedente | 7577,7 | COD: 1 gestione associazione | 4000 | |
COD. 11 proventi da fondo riserva | 5000 | COD. 2 spese bancarie | 150 | |
COD. 1 proventi da quote associative | 1200 | COD. 3 spese commercialista | 500 | |
COD. 4 assicurazioni | 2000 | |||
Cod 8 tasse e IVA | 500 | |||
TOTALE | 13777,7 | TOTALE | 7150 | |
B) Ricavi da contributi enti, privati, 5 x 1000 | B) Gestione attrezzi | |||
COD. 2 contributi pubblici | 5000 | COD: 5 carburante mezzi a motore | 2000 | |
COD. 3 contributi da privati | 300 | COD. 6 attrezzi e manutenzione | 5000 | |
COD. 8 sponsor | 0 | |||
COD. 9 contributi da 5 x 1000 | 200 | |||
TOTALE | 5500 | TOTALE | 7000 | |
C) ricavi da attività | C) spese da attività | |||
COD. 3 att. Diversa | 500 | COD. 7 piante, sementi, concimi, ecc. | 3000 | |
COD. 5 gite sociali | 500 | COD. 9 mantenimento volatili | 500 | |
COD. 4 manifestazioni | 3000 | COD. 12 spese ampliamenti | 5000 | |
COD. 6 ortoprodotti | 2000 | COD.14 spese diverse | 1127,7 | |
COD. 7 scuole e corsi | 500 | |||
TOTALE | 6500 | TOTALE | 9627,7 | |
D) ricavi vari | D) spese varie | |||
COD. 10 spese varie per manifestazioni | 4000 | |||
Centro estivo incassi imponibile fatt. | 6000 | COD. 11 spese ortobotega | 1000 | |
0 | COD: 13 Centro Estivo | 3000 | ||
TOTALE | 6000 | TOTALE | 8000 | |
INCASSI | SPESE | |||
GIACENZA DI CASSA | 0 | TOTALI DI CASSA | 0 | |
GIACENZA DI BANCA | 0 | TOTALI DI BANCA | 0 | |
NOTE: la giacenza di banca comprende anche i 5000 euro del fondo riserva | 5000 | |||
31777,7 | 31777,7 | |||
BILANCIO PREVENTIVO 2023
BILANCIO CONSULTIVO 2022
PROVENTI E RICAVI | anno 2022 | ONERI E COSTI | anno 2022 | |
A) Ricavi da attivita generale | A) Uscite di gestione | |||
COD. 10 da attivo anno precedente | 5697,51 | COD: 1 gestione associazione | 546,04 | |
COD. 11 proventi da fondo riserva | 3000 | COD. 2 spese bancarie | 165,21 | |
COD. 1 proventi da quote associative | 1740 | COD. 3 spese commercialista | 292,8 | |
COD. 4 assicurazioni | 812 | |||
COD. 8 tasse | 13 | |||
TOTALE | 10437,51 | TOTALE | 1829,05 | |
B) Ricavi da contributi enti, privati, 5 x 1000 | B) Gestione attrezzi | |||
COD. 2 contributi pubblici | 15000 | COD: 5 carburante mezzi a motore | 1029,81 | |
COD. 3 contributi da privati | 1186,38 | COD. 6 attrezzi e manutenzione | 2189,56 | |
COD. 8 sponsor | 0 | |||
COD. 9 contributi da 5 x 1000 | 0 | |||
TOTALE | 16186,38 | TOTALE | 3219,37 | |
C) ricavi da attività | C) spese da attività | |||
COD. 3 visite guidate | 1140 | COD. 7 piante, sementi, concimi, ecc. | 1543,6 | |
COD. 5 gite sociali | 210 | COD. 9 mantenimento volatili | 77,03 | |
COD. 4 manifestazioni | 1141 | |||
COD. 6 ortoprodotti | 2425 | |||
COD. 7 scuole | 335 | |||
TOTALE | 5251 | TOTALE | 1620,63 | |
D) ricavi vari | D) spese varie | |||
COD. 10 spese varie per manifestazioni | 7355,07 | |||
COD. 11 prestazione d'opera | 0 | |||
COD. 12 rimborsi spesa vari | 0 | |||
COD. 13 spese varie | 5597,37 | |||
TOTALE | 0 | TOTALE | 12952,44 | |
INCASSI | SPESE | |||
SALDO DI CASSA | 25,71 | TOTALI DI CASSA | 10745,3 | |
SALDO DI BANCA | 12333,18 | TOTALI DI BANCA | 12576,19 | |
NOTE: la giacenza di banca comprende anche i 3000 euro del fondo riserva | 3000 | DISPONIBILITA | 9358,89 | |
totale incassi | 31874,89 | totali spese | 19621,49 | |
|